Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'513 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'366 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'513 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'512 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'509 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'505 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'796 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'154 | 89% |
Faksas | fakso numeris | 9'698 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'435 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'744 | 20% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'993 | 14% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'115 | 8% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 428 | 3% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 382 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 370 | 2% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 368 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.