Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'954 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'936 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'954 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'954 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'952 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'867 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'753 | 89% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'673 | 85% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'622 | 83% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'090 | 55% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 695 | 35% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 581 | 29% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 472 | 24% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 398 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 302 | 15% |
Faksas | fakso numeris | 281 | 14% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 256 | 13% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.