| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 46'598 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'969 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 46'598 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 46'598 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 46'596 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 46'503 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 45'594 | 97% |
| Faksas | fakso numeris | 45'411 | 97% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 26'925 | 57% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'056 | 30% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'278 | 4% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'828 | 3% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'378 | 2% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'014 | 2% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 548 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 545 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 139 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.