| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'053 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 4'925 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'053 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'053 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'053 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'052 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'043 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'952 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'567 | 76% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'102 | 53% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 823 | 40% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 93 | 4% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 82 | 3% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 66 | 3% |
| Faksas | fakso numeris | 55 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.