| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 34'766 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 57'002 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 34'766 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 34'766 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 34'766 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 34'712 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 34'664 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 32'235 | 92% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 28'481 | 81% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 24'197 | 69% | 
| Faksas | fakso numeris | 18'698 | 53% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'863 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 12'961 | 37% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 6'022 | 17% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'081 | 11% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'716 | 10% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'737 | 7% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'363 | 6% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'909 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 773 | 2% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 580 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.