| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 897'603 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 688'463 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 897'600 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 897'573 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 879'536 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 867'239 | 96% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 839'979 | 93% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 743'595 | 82% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 699'996 | 77% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 508'703 | 56% | 
| Faksas | fakso numeris | 454'541 | 50% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 376'241 | 41% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 360'894 | 40% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 296'406 | 33% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 290'173 | 32% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 241'783 | 26% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 203'112 | 22% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 134'337 | 14% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 17'210 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.