| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 17'371 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'868 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 17'371 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'371 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 17'367 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 17'359 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'937 | 91% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'229 | 87% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'436 | 71% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'432 | 48% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'748 | 44% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'377 | 36% | 
| Faksas | fakso numeris | 4'912 | 28% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'115 | 17% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'912 | 16% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'537 | 14% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'025 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'074 | 6% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.