| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 8'767 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 7'349 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 8'767 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 8'767 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 8'767 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 8'767 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'697 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'940 | 90% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 7'573 | 86% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'242 | 25% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'968 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'847 | 21% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'683 | 19% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'268 | 14% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'230 | 14% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 886 | 10% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 721 | 8% |
| Faksas | fakso numeris | 697 | 7% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 309 | 3% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 165 | 1% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 164 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 111 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.