| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'571 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 25'246 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'571 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'571 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'571 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'571 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 12'311 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 12'008 | 95% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 11'761 | 93% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'327 | 50% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'263 | 41% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 5'182 | 41% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'824 | 30% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'453 | 27% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'558 | 20% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'538 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'521 | 12% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'512 | 12% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'438 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'227 | 9% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 98 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.