Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 13'652 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 23'393 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 13'652 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 13'651 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 13'649 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 13'471 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'349 | 97% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'242 | 96% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 10'379 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'635 | 70% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'555 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'923 | 36% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'874 | 35% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'707 | 34% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'430 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'371 | 32% |
Faksas | fakso numeris | 4'303 | 31% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'556 | 18% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'618 | 11% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.