| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'291 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 47'698 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'291 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'291 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'290 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'368 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 16'980 | 76% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'923 | 75% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'545 | 74% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'676 | 56% |
| Faksas | fakso numeris | 10'423 | 46% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 9'187 | 41% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'810 | 35% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'700 | 34% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'961 | 26% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 4'780 | 21% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'842 | 12% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'276 | 10% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 773 | 3% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 494 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.