Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 74'694 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 143'267 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 74'694 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 74'694 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 74'692 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 74'684 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 74'608 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 74'163 | 99% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 73'632 | 98% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 71'528 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'103 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'465 | 31% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'111 | 21% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'917 | 15% |
Faksas | fakso numeris | 1'289 | 1% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 521 | 0% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 468 | 0% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 201 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 166 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.