| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 12'649 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'359 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 12'649 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 12'649 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 12'647 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'494 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'584 | 75% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'474 | 59% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 4'987 | 39% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'652 | 28% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'342 | 26% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'068 | 24% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'957 | 23% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'928 | 23% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'607 | 20% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'301 | 18% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'281 | 10% | 
| Faksas | fakso numeris | 868 | 6% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 137 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 51 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.