| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 61'055 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 64'999 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 61'055 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 61'051 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 61'049 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 61'045 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 59'768 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 57'533 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 54'348 | 89% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'627 | 37% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 15'175 | 24% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'035 | 24% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'750 | 6% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'408 | 2% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 383 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.