| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 23'207 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 33'877 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 23'207 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 23'207 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 23'206 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 23'145 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 22'937 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 22'747 | 98% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 17'547 | 75% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'542 | 66% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 9'540 | 41% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'824 | 38% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 8'559 | 36% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'518 | 36% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'015 | 34% |
| Faksas | fakso numeris | 7'265 | 31% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'784 | 29% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'099 | 21% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 3'286 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.