Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'651 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 31'993 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'651 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'651 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'650 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'647 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'446 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'260 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'224 | 95% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 10'173 | 95% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'540 | 52% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'552 | 42% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'491 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'486 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'471 | 23% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'412 | 22% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'184 | 20% |
Faksas | fakso numeris | 1'541 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.