| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'090 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'702 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'090 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'090 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'086 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'918 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'419 | 89% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'085 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'788 | 67% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'060 | 50% |
| Faksas | fakso numeris | 105'269 | 48% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'762 | 35% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'731 | 21% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'863 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'652 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'349 | 7% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'158 | 7% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'774 | 7% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'704 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'313 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'106 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.