| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 216'099 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 258'702 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 216'099 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 216'099 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 216'095 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 215'927 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 192'428 | 89% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 183'089 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 145'795 | 67% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 109'061 | 50% | 
| Faksas | fakso numeris | 105'285 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 75'762 | 35% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 46'757 | 21% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'865 | 14% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 26'655 | 12% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 16'349 | 7% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 16'160 | 7% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'775 | 7% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 12'706 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 5'313 | 2% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'106 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.