| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'057 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'650 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'057 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'056 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'056 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 18'760 | 98% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'817 | 88% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'128 | 84% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'938 | 83% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'145 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'515 | 18% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'055 | 16% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'821 | 14% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 2'569 | 13% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'418 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'855 | 9% |
| Faksas | fakso numeris | 1'279 | 6% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'163 | 6% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 589 | 3% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 379 | 1% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 247 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 163 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.