Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 95'622 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 138'163 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 95'622 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 95'622 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 95'618 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 91'336 | 95% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 87'468 | 91% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 80'128 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 72'940 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 72'927 | 76% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'574 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 41'274 | 43% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 29'368 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 28'693 | 30% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'006 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 19'760 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'453 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'669 | 9% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'527 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'097 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'474 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 74 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.