Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'906 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'312 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'883 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'836 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'432 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'072 | 94% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'801 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'706 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'664 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'593 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'444 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'794 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'591 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'129 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'913 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'120 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'856 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'599 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.