Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'468 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 619'241 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'442 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'441 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'908 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'518 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'494 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'208 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 467'058 | 65% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'162 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'243 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'103 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'101 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'991 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'509 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'125 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.