Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'207'642 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 942'196 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'207'622 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'207'616 | 99% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'149'408 | 95% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'146'094 | 94% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'096'318 | 90% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'004'170 | 83% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 859'684 | 71% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 820'692 | 67% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 586'767 | 48% |
Fakss | faksa numurs | 580'865 | 48% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 433'695 | 35% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 248'596 | 20% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 146'777 | 12% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 135'982 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 114'332 | 9% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 74'067 | 6% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 62'816 | 5% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 27'370 | 2% |
Kapitāls | uzņēmuma pamatkapitāls | 16'857 | 1% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.