Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 27'701 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 45'197 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 27'701 | 100% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 27'699 | 99% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 27'695 | 99% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 27'670 | 99% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 27'225 | 98% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 26'138 | 94% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 23'947 | 86% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 23'758 | 85% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'630 | 85% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 16'694 | 60% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 16'609 | 59% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 15'858 | 57% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 14'089 | 50% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 13'050 | 47% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 9'917 | 35% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 9'149 | 33% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 8'599 | 31% |
Fakss | faksa numurs | 5'824 | 21% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 5'177 | 18% |
Facebook profila saite | 611 | 2% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.