Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 107'863 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 151'190 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 107'863 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 107'858 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 107'850 | 99% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 106'839 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 104'979 | 97% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 91'716 | 85% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 83'959 | 77% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 83'165 | 77% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 51'359 | 47% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 47'054 | 43% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 33'009 | 30% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 30'552 | 28% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'463 | 21% |
Fakss | faksa numurs | 21'355 | 19% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 11'276 | 10% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 8'836 | 8% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'776 | 7% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'226 | 2% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'560 | 1% |
Facebook profila saite | 70 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.