| Lauks | Apraksts | Summa | 
|---|---|---|
| Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 108'092 | 
| Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 151'945 | 
| Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti | 
|---|---|---|---|
| Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 108'092 | 100% | 
| Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 108'087 | 99% | 
| Vārds | Kompānijas nosaukums | 108'079 | 99% | 
| Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 107'068 | 99% | 
| Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 105'208 | 97% | 
| Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 91'822 | 84% | 
| Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 84'020 | 77% | 
| interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 83'389 | 77% | 
| E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 51'534 | 47% | 
| E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 47'224 | 43% | 
| E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 33'122 | 30% | 
| PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 30'644 | 28% | 
| Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'613 | 21% | 
| Fakss | faksa numurs | 21'339 | 19% | 
| Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 11'303 | 10% | 
| Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 8'841 | 8% | 
| Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'807 | 7% | 
| Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'229 | 2% | 
| Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'574 | 1% | 
| Facebook profila saite | 70 | 0% | 
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.