Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 107'834 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 151'178 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 107'834 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 107'829 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 107'821 | 99% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 106'810 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 104'950 | 97% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 91'694 | 85% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 83'945 | 77% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 83'148 | 77% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 51'343 | 47% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 47'048 | 43% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 33'005 | 30% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 30'535 | 28% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 23'448 | 21% |
Fakss | faksa numurs | 21'352 | 19% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 11'273 | 10% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 8'836 | 8% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'772 | 7% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'226 | 2% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'554 | 1% |
Facebook profila saite | 70 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.