Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 1'733'450 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 1'766'077 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 1'733'306 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 1'733'187 | 99% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 1'652'364 | 95% |
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 1'617'573 | 93% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 1'603'706 | 92% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 1'286'828 | 74% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 1'185'863 | 68% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 1'107'738 | 63% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 1'089'797 | 62% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 585'445 | 33% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 568'608 | 32% |
Fakss | faksa numurs | 478'943 | 27% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 456'482 | 26% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 356'662 | 20% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 139'124 | 8% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 107'894 | 6% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 44'862 | 2% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 19'382 | 1% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 14'966 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.