Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 86'532 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 130'009 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 86'532 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 86'528 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 86'519 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 80'438 | 92% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 78'676 | 90% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 74'924 | 86% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 69'216 | 79% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 68'686 | 79% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 40'295 | 46% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 38'935 | 44% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 27'345 | 31% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 26'569 | 30% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 21'863 | 25% |
Fakss | faksa numurs | 19'822 | 22% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 9'930 | 11% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 9'742 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'878 | 9% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'140 | 3% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'340 | 1% |
Facebook profila saite | 51 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.