Lauks | Apraksts | Summa |
---|---|---|
Kopējais uzņēmumu skaits | kopējais ierakstu skaits (rindas) | 86'551 |
Unikāli e-pasti | unikālu e-pastu skaits | 130'015 |
Datu lauka nosaukums | Apraksts | Summa | Procenti |
---|---|---|---|
Pilsēta | uzņēmuma reģistrācijas adrese pilsēta | 86'551 | 100% |
Adrese | uzņēmuma reģistrācijas adrese | 86'547 | 99% |
Vārds | Kompānijas nosaukums | 86'538 | 99% |
Pasta indekss | uzņēmuma reģistrācijas adrese pasta indekss | 80'457 | 92% |
Provincē | administratīvi teritoriālā vienība - province (štats) | 78'695 | 90% |
Tālrunis | kontakttālruņa numurs | 74'940 | 86% |
interneta vietne | uzņēmuma interneta vietne | 69'229 | 79% |
Aktivitāte | uzņēmuma darbība | 68'696 | 79% |
E-pasts (domēns) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses ir saistītas ar vietnes interneta adresi | 40'297 | 46% |
E-pasts saziņai | uzņēmuma kontakta e-pasts | 38'943 | 44% |
PVN kods | uzņēmuma PVN kods | 27'354 | 31% |
E-pasts (cits) | uzņēmuma mājas lapas e-pasta adreses nav saistītas ar vietnes interneta adresi | 26'570 | 30% |
Kods | uzņēmuma reģistrācijas kods | 21'870 | 25% |
Fakss | faksa numurs | 19'826 | 22% |
Kontaktpersona | uzņēmuma kontaktpersona | 9'930 | 11% |
Reģistrācijas datums | uzņēmuma reģistrācijas datums | 9'744 | 11% |
Mobilais | uzņēmuma kontaktpersonas mobilais tālrunis | 7'880 | 9% |
Apgrozījums | gada apgrozījums | 3'140 | 3% |
Darbinieki | Darbinieku skaits | 1'346 | 1% |
Facebook profila saite | 51 | 0% |
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma politika.