| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 383'197 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 470'029 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Navn | selskapsnavn | 383'181 | 99% |
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 383'147 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 365'361 | 95% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 297'510 | 77% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 291'846 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 254'259 | 66% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 250'808 | 65% |
| nettside | selskapets internettside | 173'444 | 45% |
| Faks | faksnummer | 110'905 | 28% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 105'422 | 27% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 96'851 | 25% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 81'357 | 21% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 68'738 | 17% |
| momskode | bedriftens momskode | 68'579 | 17% |
| Hovedstad | selskapets autoriserte kapital | 62'430 | 16% |
| Ansatte | Antall ansatte | 56'681 | 14% |
| Kode | firmaregistreringskode | 43'951 | 11% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 43'012 | 11% |
| Omsetning | årlig omsetning | 6'570 | 1% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 5'932 | 1% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.