Felt | Beskrivelse | Beløp |
---|---|---|
Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'623'212 |
Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'656'990 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
---|---|---|---|
Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'622'929 | 99% |
Navn | selskapsnavn | 3'622'858 | 99% |
Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'140'297 | 86% |
Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'760'254 | 76% |
Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'030 | 75% |
By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'681'932 | 74% |
Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'434'258 | 67% |
nettside | selskapets internettside | 2'415'926 | 66% |
Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'409'421 | 38% |
E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'057'639 | 29% |
E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 862'640 | 23% |
Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'338 | 22% |
momskode | bedriftens momskode | 660'327 | 18% |
Kode | firmaregistreringskode | 504'254 | 13% |
Faks | faksnummer | 443'554 | 12% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 342'658 | 9% |
Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'291 | 5% |
Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
Ansatte | Antall ansatte | 26'941 | 0% |
Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.