Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'733'518 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 1'766'081 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'733'374 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'733'255 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 1'652'424 | 95% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'617'640 | 93% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'603'774 | 92% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'286'891 | 74% |
Branże | branża firmy | 1'185'889 | 68% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'107'788 | 63% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'089'801 | 62% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 585'445 | 33% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 568'608 | 32% |
Faks | numer faksu | 478'943 | 27% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 456'482 | 26% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 356'662 | 20% |
Pracownicy | liczba pracowników | 139'124 | 8% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 107'894 | 6% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 44'862 | 2% |
Obrót | roczny obrót | 19'382 | 1% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 14'968 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.