Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 1'207'669 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 942'165 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 1'207'649 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 1'207'643 | 99% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 1'149'433 | 95% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 1'146'112 | 94% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 1'096'340 | 90% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'004'423 | 83% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 859'695 | 71% |
Branże | branża firmy | 820'703 | 67% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 586'755 | 48% |
Faks | numer faksu | 580'863 | 48% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 433'691 | 35% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 248'617 | 20% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 146'765 | 12% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 135'967 | 11% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 114'327 | 9% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 74'062 | 6% |
Pracownicy | liczba pracowników | 62'806 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 27'367 | 2% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 16'852 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.