Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 65'418 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 69'415 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 65'418 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 65'417 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 64'899 | 99% |
Branże | branża firmy | 59'574 | 91% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 58'228 | 89% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 57'989 | 88% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 57'157 | 87% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 52'317 | 79% |
Obrót | roczny obrót | 49'146 | 75% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 49'121 | 75% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 48'081 | 73% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 43'055 | 65% |
Pracownicy | liczba pracowników | 35'010 | 53% |
Faks | numer faksu | 33'630 | 51% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 26'044 | 39% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 16'051 | 24% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 11'541 | 17% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'091 | 10% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'083 | 1% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.