Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 50'362 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 49'041 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 50'362 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 50'361 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 50'350 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 50'256 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 48'680 | 96% |
Branże | branża firmy | 48'649 | 96% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 47'823 | 94% |
Faks | numer faksu | 28'776 | 57% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 26'744 | 53% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 15'535 | 30% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 13'295 | 26% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 11'826 | 23% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 7'421 | 14% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 7'087 | 14% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 6'927 | 13% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 6'015 | 11% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 2'760 | 5% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'520 | 3% |
Obrót | roczny obrót | 1'241 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.