| Nazwa | Opis | Ilość |
|---|---|---|
| Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'846'535 |
| Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 1'167'653 |
| Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
|---|---|---|---|
| Adres | adres rejestrowy firmy | 3'846'467 | 99% |
| Nazwa | nazwa firmy | 3'846'451 | 99% |
| Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'814'360 | 99% |
| Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 3'775'077 | 98% |
| Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 3'769'568 | 97% |
| Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 3'209'742 | 83% |
| Branże | branża firmy | 2'460'397 | 63% |
| Pracownicy | liczba pracowników | 1'434'029 | 37% |
| Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 1'261'706 | 32% |
| Data rejestracji | data rejestracji firmy | 1'094'287 | 28% |
| Kod | kod rejestracyjny firmy | 1'052'421 | 27% |
| Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 973'815 | 25% |
| Faks | numer faksu | 750'005 | 19% |
| Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 586'787 | 15% |
| Obrót | roczny obrót | 556'373 | 14% |
| Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 446'361 | 11% |
| Kapitał | kapitał zakładowy | 338'907 | 8% |
| Numer NIP | numer NIP firmy | 1'342 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.