Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 48'460 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 74'180 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 48'460 | 100% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 48'459 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 48'458 | 99% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 48'455 | 99% |
Branże | branża firmy | 48'340 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 47'257 | 97% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 45'642 | 94% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 42'329 | 87% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 41'985 | 86% |
Pracownicy | liczba pracowników | 28'900 | 59% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 25'935 | 53% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 25'588 | 52% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 23'857 | 49% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 23'742 | 48% |
Obrót | roczny obrót | 20'645 | 42% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 17'043 | 35% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 16'119 | 33% |
Faks | numer faksu | 11'551 | 23% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 8'736 | 18% |
Link konta na Facebooku | 1'010 | 2% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.