Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'925 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'885 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'925 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'925 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 8'925 | 100% |
Nume | Numele companiei | 8'922 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'462 | 94% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'310 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 6'642 | 74% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'278 | 59% |
Fax | Numar de fax | 3'791 | 42% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'972 | 33% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'773 | 31% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'307 | 14% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 764 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 248 | 2% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 148 | 1% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 142 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 97 | 1% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 60 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.