Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 383'197 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 469'839 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 383'181 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 383'147 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 365'361 | 95% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 297'507 | 77% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 291'846 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 254'259 | 66% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 250'805 | 65% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 173'373 | 45% |
Fax | Numar de fax | 110'905 | 28% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 105'411 | 27% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 96'850 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 81'339 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 68'734 | 17% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 68'578 | 17% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 62'431 | 16% |
Angajatii | numar de angajati | 56'682 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 43'951 | 11% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 43'012 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 6'570 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 5'932 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.