Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'926 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 34'199 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'926 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'925 | 99% |
Nume | Numele companiei | 11'923 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'923 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 11'722 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 11'492 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 11'356 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 11'313 | 94% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'996 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'814 | 40% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'467 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 3'465 | 29% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'463 | 29% |
Angajatii | numar de angajati | 3'362 | 28% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 3'184 | 26% |
Fax | Numar de fax | 2'105 | 17% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.