Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 27'816 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 50'500 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 27'816 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 27'814 | 99% |
Nume | Numele companiei | 27'813 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 26'699 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 26'368 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 25'226 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 25'206 | 90% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 22'464 | 80% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'547 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 10'316 | 37% |
Fax | Numar de fax | 9'758 | 35% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 7'973 | 28% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 5'606 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 5'583 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'290 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'471 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'463 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'833 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 675 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.