Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 41'722 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 58'070 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 41'722 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 41'722 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 41'722 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 41'665 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 41'039 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'194 | 91% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 35'264 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 30'017 | 71% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'072 | 50% |
Fax | Numar de fax | 19'372 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'551 | 34% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 8'035 | 19% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'638 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'468 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 4'042 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'475 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 2'189 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 649 | 1% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 475 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.