Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'345 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'048 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'345 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'345 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'345 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'345 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'284 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 1'108 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'084 | 80% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 997 | 74% |
Fax | Numar de fax | 613 | 45% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 582 | 43% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 542 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 341 | 25% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 236 | 17% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 194 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 157 | 11% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 127 | 9% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.