Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'342 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 3'046 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'342 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'342 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'342 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'342 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'281 | 95% |
Activitate | activitatea companiei | 1'106 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'083 | 80% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 994 | 74% |
Fax | Numar de fax | 610 | 45% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 580 | 43% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 541 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 341 | 25% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 234 | 17% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 193 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 156 | 11% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 127 | 9% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.