Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'733'539 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'766'101 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'733'395 | 99% |
Nume | Numele companiei | 1'733'276 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'652'445 | 95% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'617'661 | 93% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 1'603'796 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'286'901 | 74% |
Activitate | activitatea companiei | 1'185'892 | 68% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 1'107'798 | 63% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'089'817 | 62% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 585'447 | 33% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 568'608 | 32% |
Fax | Numar de fax | 478'943 | 27% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 456'482 | 26% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 356'662 | 20% |
Angajatii | numar de angajati | 139'124 | 8% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 107'894 | 6% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 44'862 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 19'382 | 1% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 14'975 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.