Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'701 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'906 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 3'701 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'701 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'701 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'646 | 98% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 3'565 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 3'362 | 90% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 3'153 | 85% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 1'327 | 35% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 814 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 809 | 21% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 461 | 12% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 334 | 9% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 215 | 5% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 206 | 5% |
Fax | Numar de fax | 120 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 108 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 102 | 2% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 86 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 82 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.