Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 31'296 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 24'807 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 31'296 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 31'296 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 31'296 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 30'803 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 30'438 | 97% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 26'618 | 85% |
Activitate | activitatea companiei | 24'811 | 79% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 22'444 | 71% |
Angajatii | numar de angajati | 21'361 | 68% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 18'914 | 60% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 9'544 | 30% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'556 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'363 | 13% |
Fax | Numar de fax | 3'914 | 12% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'869 | 12% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 119 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.