| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 223'385 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 84'745 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 223'370 | 99% |
| Nume | Numele companiei | 223'354 | 99% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 216'093 | 96% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 207'008 | 92% |
| Activitate | activitatea companiei | 196'923 | 88% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 189'517 | 84% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 106'846 | 47% |
| Cod | codul de înregistrare a companiei | 64'362 | 28% |
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 44'769 | 20% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 34'808 | 15% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 29'170 | 13% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 21'181 | 9% |
| cod de TVA | codul de TVA al companiei | 17'172 | 7% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'055 | 5% |
| Fax | Numar de fax | 11'587 | 5% |
| Angajatii | numar de angajati | 10'719 | 4% |
| Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 10'388 | 4% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 10'362 | 4% |
| Capital | capitalul autorizat al companiei | 9'880 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.