Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 50'361 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 49'041 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 50'361 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 50'360 | 99% |
Nume | Numele companiei | 50'349 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 50'255 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 48'679 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 48'648 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 47'822 | 94% |
Fax | Numar de fax | 28'775 | 57% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 26'744 | 53% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 15'535 | 30% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'295 | 26% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 11'826 | 23% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 7'421 | 14% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 7'086 | 14% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'926 | 13% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 6'015 | 11% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'760 | 5% |
Angajatii | numar de angajati | 1'520 | 3% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'241 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.