Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'988 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 21'175 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 11'988 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'988 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'988 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'881 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 11'855 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 11'695 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 9'216 | 76% |
Activitate | activitatea companiei | 8'615 | 71% |
Angajatii | numar de angajati | 4'740 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'499 | 37% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'298 | 35% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 4'141 | 34% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'883 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'733 | 31% |
Fax | Numar de fax | 3'572 | 29% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 2'158 | 18% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'897 | 15% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.