Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 90'773 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 102'970 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 90'773 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 90'770 | 99% |
Nume | Numele companiei | 90'769 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 76'870 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 65'896 | 72% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 58'900 | 64% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 55'007 | 60% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 36'653 | 40% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 36'565 | 40% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 30'967 | 34% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 24'932 | 27% |
Fax | Numar de fax | 24'314 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 22'302 | 24% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 19'172 | 21% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 7'877 | 8% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.