| Camp | Descriere | Cantitate |
|---|---|---|
| Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'022 |
| E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 2'176 |
| Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
|---|---|---|---|
| Nume | Numele companiei | 1'022 | 100% |
| Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 1'022 | 100% |
| Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'021 | 99% |
| Activitate | activitatea companiei | 947 | 92% |
| Telefon | numar de telefon de contact | 930 | 90% |
| site de internet | site-ul de internet al companiei | 776 | 75% |
| Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 476 | 46% |
| Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 400 | 39% |
| E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 334 | 32% |
| E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 314 | 30% |
| Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 260 | 25% |
| Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 239 | 23% |
| Fax | Numar de fax | 204 | 19% |
| Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 93 | 9% |
| Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 92 | 9% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.